評(píng)價(jià)項(xiàng)目公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 寧遠(yuǎn)縣鴻發(fā)石場(chǎng)露天開采工程安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 寧遠(yuǎn)縣鴻發(fā)石場(chǎng)為改擴(kuò)建礦山,屬私營(yíng)獨(dú)資企業(yè),位于寧遠(yuǎn)縣保安鎮(zhèn)李亥村境內(nèi)。地理位置坐標(biāo)為:東經(jīng)112°05′46″~112°05′53″,北緯25°44′06″~25°44′14″。礦山主要產(chǎn)符合規(guī)格的碎石,銷往公路、建筑行業(yè)及用于商品混凝土制造等。寧遠(yuǎn)縣國(guó)土資源局于2017年9月15日核發(fā)了該礦山的《采礦許可證》,證號(hào):C4311262009077130041428,開采范圍由6個(gè)拐點(diǎn)坐標(biāo)圈定,面積為0.0235km2,開采深度為+395m~+350m,生產(chǎn)規(guī)模為30萬t/a,有效期自2017年9月15日至2020年9月15日,開采礦種為建筑石料用灰?guī)r,開采方式為露天開采。該礦山2020年9月15日采礦許可證到期后,停止生產(chǎn),著手辦理采礦許可證的延期工作,于2021年6月17日由永州市自然資源和規(guī)劃局核發(fā)了新的采礦許可證,其有效期自2020年9月16日至2021年12月21日,其它內(nèi)容與原證一致。 寧遠(yuǎn)縣鴻發(fā)石場(chǎng)于2018年6月28日取得了原湖面省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,證號(hào)為(湘)FM安許證字【2018】M363Y1號(hào),有效期為3年,2021年6月27日到期。 礦山位于寧遠(yuǎn)縣保安鎮(zhèn)李亥村境內(nèi)。地理位置坐標(biāo)為:東經(jīng)112°05′46″~112°05′53″,北緯25°44′06″~25°44′14″。省道S323公路從礦山北側(cè)經(jīng)過,直距約420m,礦山北側(cè)現(xiàn)正在修建新田至寧遠(yuǎn)保安一級(jí)公路,礦山交通較便利。 礦山周邊300m范圍內(nèi)無文物保護(hù)地、旅游景點(diǎn)、鐵路、國(guó)道與重要建筑設(shè)施等,礦山開采對(duì)附近村莊村民生活影響小。外部環(huán)境滿足原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第39號(hào)《小型露天采石場(chǎng)安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定》的要求。 2020年8月,寧遠(yuǎn)縣鴻發(fā)石場(chǎng)委托湖南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局四0九隊(duì)對(duì)采礦許可證圈定范圍資源儲(chǔ)量出具了《寧遠(yuǎn)縣鴻發(fā)石場(chǎng)建筑石料用灰?guī)r礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》,經(jīng)估算,截至2020年8月底,寧遠(yuǎn)縣鴻發(fā)石場(chǎng)建筑石料用灰?guī)r礦保有儲(chǔ)量57.7萬t,備案后采損量33.4萬t,累探量為97.35萬t,現(xiàn)按每年30萬t生產(chǎn)規(guī)模,服務(wù)年限為1.92年 。由于礦山安全生產(chǎn)許可證已經(jīng)到期,為延續(xù)換證,寧遠(yuǎn)縣鴻發(fā)石場(chǎng)于2021年7月委托我公司對(duì)其露天開采工程進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。
| |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 申時(shí)雄 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張剛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 唐華林 | |||
報(bào)告編制人 | 申時(shí)雄 | 報(bào)告審核人 | 許雄鷹 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 技術(shù)專家 | ||||||
湯茂正 | ||||||||
周祥 | ||||||||
尹立雄 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)工作人員 | 申時(shí)雄、許雄鷹、湯茂正、周祥 | |||||||
勘察時(shí)間 | 初查2021.7.16 復(fù)查2021.7.26、2021年9月15日 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)工作任務(wù) | 了解周邊安全距離、投產(chǎn)平臺(tái)、礦山道路、配電房、排土場(chǎng)、臺(tái)階參數(shù)等現(xiàn)狀情況,查看資料情況。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.9.18 | |||||||
評(píng)價(jià)人員與企業(yè)合影 | |