評價項目公示信息表
項目名稱 | 南縣茅草街鎮(zhèn)橋北石化加油站改建項目安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 南縣茅草街鎮(zhèn)橋北石化加油站持有南縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,湖南省商務(wù)廳頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》。 該站持有益陽市應(yīng)急管理局核發(fā)的危險化學(xué)品經(jīng)營許可證:益安經(jīng)[2019]H4-190,許可經(jīng)營范圍為:汽油2×30m3,汽油1×12m3,柴油2×30m3。 由于該站埋地罐區(qū)5個儲油罐均為30m3,加油站儲罐區(qū)罐容與危險化學(xué)品經(jīng)營許可證許可罐容不符,在接受相關(guān)行政處罰后,該站補(bǔ)充了安全預(yù)評價、安全設(shè)施設(shè)計專篇,并按照三同時的規(guī)定依照設(shè)計內(nèi)容進(jìn)行了改建。 2022年5月,湖南榮泰安全環(huán)保技術(shù)咨詢有限公司出具了《南縣茅草街鎮(zhèn)橋北石化加油站改建項目安全預(yù)評價報告》并通過審查,于2022年6月2日取得益陽市應(yīng)急管理局出具的《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查意見書》(益應(yīng)急?;矊徸諿2022]7號),同意該建設(shè)項目通過安全條件審查。 2022年5月,河南化昌石化工程設(shè)計有限公司出具《南縣茅草街鎮(zhèn)橋北石化加油站改建項目安全設(shè)施設(shè)計專篇》并通過審查,于2022年6月2日取得益陽市應(yīng)急管理局出具的《南縣茅草街鎮(zhèn)橋北石化加油站改建項目安全設(shè)施設(shè)計專篇審查意見書》(益應(yīng)急?;O(shè)計審字[2022]7號)。 該站改建項目于2022年6月2日開工,主要改造內(nèi)容為: 1.對罐區(qū)周邊地坪進(jìn)行改建,確保罐頂?shù)陀谥車?m范圍內(nèi)地面; 2.V105號95#汽油罐改為92#汽油罐,V104號92#汽油罐改為95#汽油罐,與之對應(yīng)的加油機(jī)油品牌號進(jìn)行調(diào)整; 3.洗車機(jī)東側(cè)新設(shè)地磅一臺; 4.罐區(qū)西側(cè)增加一個洗車用水罐及水過濾設(shè)備; 5.罐區(qū)增設(shè)部分非實體圍墻; 6.罐區(qū)西側(cè)增設(shè)隔油池、水封井,增設(shè)排水明溝至隔油池水封井; 7.依設(shè)計對站房墻面增加一層隔層,采用雙面單層彩鋼板,中間填充硅酸鋁針刺毯。 該站改建項目于2022年6月7日建設(shè)完工。 2022年6月8日,施工單位出具竣工圖紙。 2022年6月8日,監(jiān)理單位出具監(jiān)理總結(jié)報告。 2022年6月8日,湖南長昊氣象科技有限公司益陽分公司對該站進(jìn)行防雷裝置檢測,結(jié)論為符合防雷規(guī)范要求。 2022年6月9日,湖南安客消防安全檢測有限公司對該站進(jìn)行了消防設(shè)施專項檢測,2022年6月10日出具消防設(shè)施檢測評定報告,評定為合格。 2022年6月18日,湖南裕錦消防科技有限公司對該站鋼結(jié)構(gòu)站房進(jìn)行了檢測,結(jié)論為鋼結(jié)構(gòu)站房防火涂料/材料達(dá)到二級耐火等級的要求,綜合評定為合格。 2022年6月20日由建設(shè)單位組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位對該項目進(jìn)行了交工驗收。 該建設(shè)項目改建后儲罐區(qū)設(shè)置5個SF雙層儲油罐,其中:30m392#汽油儲罐2個,30m395#汽油儲罐1個,30m30#柴油儲罐2個,總?cè)莘e150m3,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.9規(guī)定,柴油罐容積折半計入油罐總?cè)莘e,折合容積120m3,加油站等級為二級。 | |||||
項目組長 | 李熙文 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 許興 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 莫喜斌 | |
報告編制人 | 艾正仁 | 報告審核人 | 李建平 | |||
項目組成員 | 安全評價師 | 技術(shù)專家 | ||||
李熙文 | ||||||
艾正仁 | ||||||
劉榮華 | ||||||
現(xiàn)場開展評價工作人員 | 李熙文、艾正仁 | |||||
勘察時間 | 2022.6.2 | |||||
現(xiàn)場工作 任務(wù) |
| |||||
評價報告提交時間 | 2022.07.07 |
附現(xiàn)場照片: