評價(jià)項(xiàng)目公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 衡陽市天然氣有限責(zé)任公司衡陽市華僑城及周邊片區(qū)天然氣利用工程項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 衡陽市天然氣有限責(zé)任公司成立于2002年11月,公司注冊資金1億元,固定資產(chǎn)16億元。其前身為衡陽市燃?xì)夤荆?002年改制重組,成立衡陽市天然氣有限責(zé)任公司,2006年發(fā)生股權(quán)變更,成為金鴻控股集團(tuán)股份有限公司(證券代碼:000669)旗下的全資三級公司(衡陽市天然氣有限責(zé)任公司為中油金鴻華南投資管理有限公司的子公司),2019年引入戰(zhàn)略合作伙伴—中石油昆侖燃?xì)庥邢薰尽?/p> 該公司現(xiàn)有員工550余人,其中中高級專業(yè)技術(shù)人員50余人、大專以上學(xué)歷200余人。公司下設(shè)9個部室及分支機(jī)構(gòu),人員精干,設(shè)備精良,管理先進(jìn)。 該公司供氣工程由城區(qū)管網(wǎng)工程和天然氣長輸管線工程兩部分組成。城區(qū)管網(wǎng)工程已于2000年7月部分建成通氣,現(xiàn)已建成燃?xì)夤芫W(wǎng)總長度5500km,其中主管網(wǎng)1200km,庭院管網(wǎng)3500km,覆蓋石故區(qū)、雁峰區(qū)、蒸湘區(qū)、珠暉區(qū)及高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、立新開發(fā)區(qū)等區(qū)域,并已對白沙、松木工業(yè)園覆蓋,正逐步向衡山科學(xué)城、二七二、東陽渡、白沙綠島、眼鏡小鎮(zhèn)擴(kuò)展,管網(wǎng)覆蓋居民用戶規(guī)模超過60萬戶;公司用戶發(fā)展較快,用戶結(jié)構(gòu)多樣化,現(xiàn)安裝通氣的居民用戶達(dá)50萬戶,非居民用戶4000多戶。 該公司目前年供氣量達(dá)26000萬Nm3。天然氣長輸管線工程已于2006年8月建成通氣,工程從湘潭到衡陽,全長138km,輸氣壓力2.9MPa,近期供氣能力3.0億m3,遠(yuǎn)期供氣能力5.0億m3,加上衡陽城區(qū)兩座LNG儲配氣化站,能基本滿足衡陽及周邊地區(qū)廣大用戶供氣的需求。近期隨著國家管網(wǎng)公司新粵浙管道湖南段的投產(chǎn)以及衡陽市聯(lián)接線的投產(chǎn),供氣能力完全能滿足衡陽市及周邊用戶的用氣要求。 2021年4月和2022年5月,衡陽市天然氣有限責(zé)任公司委托中煤科工集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院分別編制了《衡陽市華僑城及周邊片區(qū)天然氣利用工程項(xiàng)目申請報(bào)告》和《衡陽市華僑城及周邊片區(qū)天然氣利用工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。2021年5月18日,該項(xiàng)目取得了衡陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下發(fā)的《關(guān)于對建設(shè)華僑城(來雁新城)天然氣管網(wǎng)的意見》,2021年9月16日,該項(xiàng)目取得衡陽市發(fā)展和改革委員會下發(fā)的《衡陽市發(fā)展和改革委員會關(guān)于核準(zhǔn)衡陽市華僑城及周邊片區(qū)天然氣利用工程項(xiàng)目申請報(bào)告的批復(fù)》(衡發(fā)改審[2021]80號),項(xiàng)目代碼為2109-430400-04-01-812283。2022年8月初,衡陽市規(guī)劃設(shè)計(jì)院出具了《衡陽市華僑城區(qū)及周邊片區(qū)天然氣利用工程規(guī)劃圖》,規(guī)劃圖于2022年8月24日通過了專家評審。 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于衡陽市華僑城及周邊片區(qū)。 該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為城區(qū)中壓管道。規(guī)劃新建次高壓管道7.1km(設(shè)計(jì)壓力1.6MPa,材質(zhì)為L415焊接鋼管、中壓管道51.52km(設(shè)計(jì)壓力0.4MPa,材質(zhì)為聚乙烯管PE100)、高中壓調(diào)壓柜3座、中低壓樓棟調(diào)壓箱75座。 1、該項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)、有害物質(zhì)為天然氣(主要成分為甲烷,含微量的硫化氫氣體)。主要危險(xiǎn)、有害因素為火災(zāi)、爆炸; 2、調(diào)壓設(shè)施存在的主要危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)爆炸; 3、輸氣管線存在的主要危險(xiǎn)有害因素有:火災(zāi)、爆炸、壓力管道爆炸、標(biāo)志缺陷等; 4、施工過程中存在的主要危險(xiǎn)有害因素有:坍塌、電磁輻射、機(jī)械傷害、觸電、物體打擊、車輛傷害、噪聲危害、粉塵危害、起重傷害等; 5、自然環(huán)境對項(xiàng)目的主要危險(xiǎn)有害因素有:地質(zhì)災(zāi)害、土壤因素造成管道腐蝕、地震、雷電傷害等; 6、社會環(huán)境對項(xiàng)目的主要危險(xiǎn)有害因素有:第三方破壞; 7、人的因素與安全管理方面主要危險(xiǎn)有害因素有:違章作業(yè)、安全管理不規(guī)范和定期檢測困難等。 | |||||||
項(xiàng)目組長 | 何玉蓮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁百能 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳曉波 | |||
報(bào)告編制人 | 何玉蓮 | 報(bào)告審核人 | 梁百能 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專家 | ||||||
何玉蓮 | 李曉文 | |||||||
曾和平 | ||||||||
李曉文 | ||||||||
廖文德 | ||||||||
現(xiàn)場開展評價(jià)工作人員 | 曾和平 何玉蓮 | |||||||
勘察時間 | 2022.5.18. | |||||||
現(xiàn)場工作任務(wù) |
| |||||||
評價(jià)報(bào)告提交時間 | 2022.9.23. |
附現(xiàn)場照片