評價項目公示信息表
項目名稱 | 婁底市湘中能源有限公司氨水儲存新建項目安全預(yù)評價報告 | |||||||
項目簡介 | 本安全預(yù)評價的范圍有以下幾個方面: 1)項目選址、總平面布置及周邊環(huán)境。 2)工藝系統(tǒng)。 3)與工藝系統(tǒng)配套的公用工程等設(shè)施。 4)危險化學(xué)品儲存。 5)建設(shè)項目對周邊環(huán)境影響及周邊環(huán)境對建設(shè)項目影響。 本項目凡涉及本工程的環(huán)保、消防、職業(yè)病危害問題和危險化學(xué)品運輸,則應(yīng)執(zhí)行國家有關(guān)標準和規(guī)定,本報告只做一般性敘述,不在評價范圍之內(nèi)。 本報告是以委托方提供的資料為基礎(chǔ)編制而成,委托方對資料真實性負責。本報告結(jié)論針對現(xiàn)有資料評價后得出,如項目發(fā)生工藝、設(shè)備、設(shè)施、地點、規(guī)模、范圍、原輔材料等變化,均可能產(chǎn)生導(dǎo)致項目安全風險發(fā)生變化,則本報告結(jié)論即失去有效性。 婁底市湘中能源有限公司住所位于婁底市婁星區(qū)萬寶鎮(zhèn)松山村,主要經(jīng)營范圍為:新能源開發(fā);生物油技術(shù)研發(fā);新能源汽車充電樁、充電站的開發(fā)、建設(shè)、運營及技術(shù)服務(wù);新能源汽車銷售及售后服務(wù);新能源汽車充電信息化平臺開發(fā)運營;充電服務(wù);石油原油、煤油(含航空煤油)、汽油、柴油【閉杯閃點≤60℃】,煤焦油、異辛烷、石腦油、甲基叔丁基醚、液化石油氣、正癸烷、硝化瀝青、煤焦瀝青、苯乙烯、正戊烷、二甲苯異構(gòu)成混合物、苯、丙烯、正己烷、硫酸氫銨、溶劑油【閉杯閃點≤60℃】、瀝青、蒽油乳膏、蒽油乳劑、乙醇批發(fā);橡膠制品、塑料原料及制品、機電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、有色金屬、貴金屬、建筑材料、防腐材料、農(nóng)副產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、電器、日用品、活性炭、石灰石銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);計算機網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù);貨物及技術(shù)的進出口服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 婁底市湘中能源有限公司位于婁底市婁星區(qū)萬寶鎮(zhèn)松山村,成立于2007年11月7日,經(jīng)婁底市婁星區(qū)發(fā)展和改革局批復(fù)同意,決定在婁底市婁星區(qū)水洞底鎮(zhèn)水洞底村(原水洞底鍛造廠廠址)新建2000m3氨水(氨溶液10%<含氨≤35%)儲存庫。項目規(guī)劃總用地面積10644m2,總建筑面積2005m2,建筑占地面積3791 m2。 婁底市湘中能源有限公司氨水儲存新建項目規(guī)劃總用地面積10644㎡,建筑總占地面積3791 m2,總建筑占地面積2005 m2;項目擬設(shè)34個60m3的氨水罐及配套設(shè)施,發(fā)配電室、機修房一座,事故水池二座,地上消防水池一座,五金庫一座,制氮機組一套,空地設(shè)為廠內(nèi)自用停車場,辦公樓利舊。本項目位于婁星區(qū)水洞底鎮(zhèn)水洞底村,北面為圍墻,圍墻外為山地,南面為廠區(qū)停車場(僅限公司裝卸氨水車輛和員工交通工具使用),西面為鄉(xiāng)村道路,東面為鐵路線、孫水河。周邊主要的居民點位于項目西南面。 項目主要由二個功能組成,分別是儲罐區(qū),辦公區(qū)及輔助用房。 廠區(qū)由南向北布置,分別是五金庫、辦公樓、發(fā)配電房/機修房、停車場、罐區(qū)(以六個儲罐為一組,中間用隔提隔開,共分六組(有一組為四個儲罐),每一組配備水吸收池,酸池共用),制氮機組設(shè)在罐區(qū)罩棚下面,罐區(qū)的北側(cè)。消防泵房位于廠區(qū)的東側(cè),西面為鄉(xiāng)村道路,水泵房位于孫水河邊上。氨水泵位于罐區(qū)西側(cè)(每組設(shè)兩個氨水泵),裝卸鶴管位于罐區(qū)西側(cè)(每兩組共用兩個裝卸鶴管位)。廠區(qū)共設(shè)三個出入口,作業(yè)區(qū)設(shè)有主出入口和次出入口,辦公區(qū)設(shè)一個次出入口。 用地周圍生產(chǎn)、生活環(huán)境狀況良好,地勢平坦。供電、供水、通信等條件均可滿足本項目需求。 婁底市湘中能源有限公司氨水儲存新建項目生產(chǎn)過程中存在的危險危害因素有:火災(zāi)爆炸、中毒和窒息、機械傷害、物體打擊、高處墜落、電氣危害、靜電危害、車輛傷害、雷電災(zāi)害、噪聲、粉塵、坍塌、受限空間事故等,其中主要是火災(zāi)爆炸、中毒和窒息事故危害。 | |||||||
項目組長 | 曾和平 | 技術(shù)負責人 | 梁百能 | 過程控制負責人 | 吳曉波 | |||
報告編制人 | 張 超 | 報告審核人 | 梁百能 | |||||
項目組成員 | 安全評價師 | 技術(shù)專家 | ||||||
曾和平 | 李曉文 | |||||||
張 超 | ||||||||
劉玉婷 | ||||||||
現(xiàn)場開展評價工作人員 | 張超、劉玉婷 | |||||||
勘察時間 | 2022.6.20. | |||||||
現(xiàn)場工作任務(wù) |
| |||||||
評價報告提交時間 | 2022.9.17. |
附現(xiàn)場照片