評價項目公示信息表
項目名稱 | 湖南省華宇能源有限公司泉交河加油站新建項目安全驗收評價 | |||||||
項目簡介 | 建設(shè)單位情況 建設(shè)單位:湖南省華宇能源有限公司; 統(tǒng)一社會信用代碼:91430900MA4R94GL2X; 注冊資本:伍仟萬元整; 類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股); 成立日期:2020年04月22日; 法定代表人:劉宇豪; 住所:益陽高新區(qū)迎賓東路355號中南科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園4號樓3樓; 經(jīng)營范圍:對下設(shè)加油站、加氣站的經(jīng)營與管理;汽油、柴油、煤油、成品油、潤滑油、車用天然氣、石化產(chǎn)品的批發(fā)、零售、委托加工與配送(限下設(shè)分公司憑許可證經(jīng)營);新能源汽車、充電樁、汽車銷售;快修服務(wù);車輛清洗和裝飾服務(wù);廣告制作、發(fā)布;卷煙零售;定型包裝食品、日用百貨的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 建設(shè)項目單位情況 2024年4月,商務(wù)部門在該站提交的《湖南省加油站(點)擴(改)、遷建申報表》批復(fù)“同意”的意見。批準(zhǔn)罐容為:汽油120m3,柴油60m3,加油機6臺。 2024年5月,湖南佳鉑安全技術(shù)咨詢有限公司出具了《益陽市赫山區(qū)泉交河加油站新建項目安全預(yù)評價報告》并通過審查,2024年6月11日取得益陽市應(yīng)急管理局出具的《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查意見書》(益應(yīng)急?;椖堪矊徸諿2024]3號)。 2024年6月,湖南冠邦工程技術(shù)有限公司出具了《益陽市赫山區(qū)泉交河加油站新建項目安全設(shè)施設(shè)計專篇》并通過審查,2024年6月12日取得益陽市應(yīng)急管理局出具的《關(guān)于益陽市赫山區(qū)泉交河加油站新建項目安全設(shè)施設(shè)計專篇審查意見書》(益應(yīng)急?;O(shè)計審字[2024]3號)。 2024年10月15日,湖南長昊氣象科技有限公司出具了防雷檢驗檢測報告,結(jié)論為符合防雷規(guī)范要求。 湖南省華宇能源有限公司泉交河加油站于2024年10月18日在益陽市市場監(jiān)督管理局登記注冊,取得了《企業(yè)名稱登記保留意見書》。 2024年11月28日,該站取得赫山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具的《特殊建設(shè)工程消防驗收意見書》(益赫建驗字[2024]10號),結(jié)論為合格。 2.1.3項目建設(shè)情況 土建部分: 湖南省華宇能源有限公司泉交河加油站新建項目土建工程施工于2024年6月12日開工,于2024年11月27日施工完成。 施工主要內(nèi)容包括:地上建筑兩座,站房一座,建筑面積700m2,建筑高度7.9m;罩棚建筑面積373.76m2?;A(chǔ)采用長螺旋鉆孔灌注樁,樁身砼強度等級為C35,樁直徑為400mm,設(shè)計有效樁長9.5~10.5m,樁端持力層為第3層圓礫層,樁單樁豎向承載力特征值為520KN。主體工程設(shè)計使用年限50年,抗震設(shè)防烈度6度,耐火等級二級,屋面防水等級I級。 2024年11月27日,由建設(shè)單位組織了設(shè)計、土建施工、土建監(jiān)理單位、勘查單位進行了交工驗收,結(jié)論為合格。 (二)工藝安裝部分: 湖南省華宇能源有限公司泉交河加油站新建設(shè)項目設(shè)備安裝工程于2024年6月15日開工,2024年6月30日完工。 工程主要內(nèi)容為: 本項目新設(shè)埋地臥式SF雙層油罐5個,其中:0#柴油30m3儲罐2個,92#汽油40m3儲罐2個,95#汽油隔倉40m3儲罐1個(25m3+15m3),總?cè)莘e180m3,折合容積150m3。新設(shè)潛油泵式雙槍加油機6臺,新設(shè)卸油管線、輸油管線、一次油氣回收管線、二次油氣回收管線,預(yù)留三次油氣回收管線。新鋪設(shè)工藝管道、卸油點、加油機等經(jīng)典接地連接工程,新安裝油罐區(qū)潛油泵、液位儀、雙層油罐、雙層管道測漏儀及加油機配電控制系統(tǒng)等。 2024年6月30日,由建設(shè)單位組織設(shè)計單位、工藝安裝施工單位、工藝監(jiān)理單位進行了交工驗收,結(jié)論為合格。 | |||||||
項目組長 | 李熙文 | 技術(shù)負責(zé)人 | 許興 | 過程控制負責(zé)人 | 莫喜斌 | |||
報告編制人 | 艾正仁 | 報告審核人 | 李建平 | |||||
項目組成員 | 安全評價師 | 技術(shù)專家 | ||||||
李熙文 | ||||||||
艾正仁 | ||||||||
陳志飛 | ||||||||
潘 蒂 | ||||||||
陳青楓 | ||||||||
現(xiàn)場開展評價工作人員 | 李熙文、艾正仁 | |||||||
勘察時間 | 2024.11.20 | |||||||
現(xiàn)場工作任務(wù) |
| |||||||
評價報告提交時間 | 2024.12.24 |
附現(xiàn)場照片